黔江區(qū)2024年度公開遴選公務(wù)員筆試成績公布表
黔江區(qū)2024年度公開遴選公務(wù)員筆試成績公布表 | |||||
筆試時間:2024年6月29日 | |||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入 面試 |
1 | 城南街道 | 綜合管理職位 | 2024062901 | 73.83 | 是 |
2 | 城南街道 | 綜合管理職位 | 2024062902 | 72.00 | 是 |
3 | 區(qū)財政局 | 資金管理職位 | 2024062903 | 70.00 | 是 |
4 | 區(qū)財政局 | 資金管理職位 | 2024062904 | 70.00 | 是 |
5 | 區(qū)財政局 | 資金管理職位 | 2024062905 | 75.67 | 是 |
6 | 區(qū)財政局 | 綜合管理職位 | 2024062906 | 缺考 | 否 |
7 | 區(qū)財政局 | 綜合管理職位 | 2024062907 | 61.33 | 是 |
8 | 區(qū)財政局 | 綜合管理職位 | 2024062908 | 71.67 | 是 |
9 | 區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 2024062909 | 71.17 | 是 |
10 | 區(qū)發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 2024062910 | 80.83 | 是 |
11 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位 | 2024062911 | 64.67 | 是 |
12 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 綜合管理職位 | 2024062912 | 68.00 | 是 |
13 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理職位 | 2024062913 | 76.17 | 是 |
14 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 | 綜合管理職位 | 2024062914 | 缺考 | 否 |
15 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位 | 2024062915 | 64.33 | 是 |
16 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位 | 2024062916 | 76.33 | 是 |
17 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 | 綜合管理職位 | 2024062917 | 62.83 | 是 |
18 | 區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 2024062918 | 70.50 | 是 |
19 | 區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 2024062919 | 65.50 | 是 |
20 | 區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 2024062920 | 75.33 | 是 |
21 | 區(qū)城市管理局 | 財務(wù)管理職位 | 2024062921 | 70.50 | 是 |
22 | 區(qū)城市管理局 | 財務(wù)管理職位 | 2024062922 | 79.33 | 是 |
23 | 區(qū)總工會 | 財務(wù)管理職位 | 2024062923 | 70.17 | 是 |
24 | 區(qū)總工會 | 財務(wù)管理職位 | 2024062924 | 73.50 | 是 |
25 | 區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位 | 2024062925 | 77.33 | 是 |
26 | 區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位 | 2024062926 | 68.83 | 是 |
27 | 區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 綜合管理職位 | 2024062927 | 73.00 | 是 |
28 | 區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 綜合管理職位 | 2024062928 | 缺考 | 否 |
29 | 區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 綜合管理職位 | 2024062929 | 61.83 | 是 |
30 | 區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 綜合管理職位 | 2024062930 | 81.67 | 是 |
31 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位 | 2024062931 | 73.17 | 是 |
32 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 綜合管理職位 | 2024062932 | 67.50 | 是 |
33 | 區(qū)商務(wù)委 | 綜合管理職位 | 2024062933 | 64.50 | 否 |
34 | 區(qū)商務(wù)委 | 綜合管理職位 | 2024062934 | 65.33 | 是 |
35 | 區(qū)商務(wù)委 | 綜合管理職位 | 2024062935 | 73.67 | 是 |
36 | 區(qū)商務(wù)委 | 綜合管理職位 | 2024062936 | 75.00 | 是 |
37 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位 | 2024062937 | 69.67 | 是 |
38 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位 | 2024062938 | 67.17 | 是 |
39 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位 | 2024062939 | 67.17 | 是 |
40 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 綜合管理職位 | 2024062940 | 66.67 | 否 |
41 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管職位 | 2024062941 | 74.83 | 是 |
42 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管職位 | 2024062942 | 76.33 | 是 |
43 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管職位 | 2024062943 | 70.67 | 是 |
44 | 區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法職位 | 2024062944 | 72.00 | 是 |
45 | 區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法職位 | 2024062945 | 75.17 | 是 |
46 | 區(qū)市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法職位 | 2024062946 | 64.33 | 是 |
47 | 區(qū)供銷合作社(參照) | 綜合管理職位 | 2024062947 | 67.67 | 是 |
48 | 區(qū)供銷合作社(參照) | 綜合管理職位 | 2024062948 | 51.83 | 否 |
49 | 區(qū)供銷合作社(參照) | 綜合管理職位 | 2024062949 | 64.50 | 是 |
50 | 區(qū)供銷合作社(參照) | 綜合管理職位 | 2024062950 | 64.33 | 否 |
51 | 區(qū)供銷合作社(參照) | 綜合管理職位 | 2024062951 | 81.50 | 是 |
注:1.統(tǒng)一劃定筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為60分; 2.領(lǐng)取面試通知書時間將通過短信通知,請進(jìn)入面試考生保持通訊暢通。 |