黔江區2024年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員參加體檢人員公布表
根據公告規定,按考生的筆試和面試成績(jì)分別占總成績(jì)50%和50%計算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進(jìn)入體檢?,F將進(jìn)入體檢的人員公布如下:
招錄單位及職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 總成績(jì) | 名次 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位1 | 陳實(shí) | 電子信息工程 | 74.275 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位1 | 龐博 | 口腔醫學(xué)技術(shù) | 74.250 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位1 | 余琳 | 中國語(yǔ)言文學(xué) | 74.125 | 3 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位1 | 楊章禹 | 生物技術(shù) | 74.025 | 4 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位1 | 胡麟 | 社會(huì )學(xué) | 74.000 | 5 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位2 | 李磊 | 化學(xué)工程與工藝 | 75.800 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位2 | 王天毅 | 環(huán)境科學(xué) | 72.100 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位2 | 黃銳 | 物流工程 | 71.925 | 3 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位2 | 卿云 | 工程管理 | 71.475 | 4 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 財務(wù)管理職位2 | 龔歡 | 工商管理 | 73.875 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 財務(wù)管理職位2 | 黃照艷 | 審計學(xué)(注冊會(huì )計師方向) | 72.700 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位3 | 郭歡 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 72.975 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位3 | 焦冬晴 | 財政學(xué) | 72.200 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 綜合管理職位3 | 蔡牧秋 | 會(huì )計學(xué) | 70.475 | 3 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 財務(wù)管理職位1 | 李笙源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 74.125 | 1 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 財務(wù)管理職位1 | 徐子豪 | 國際商務(wù) | 72.400 | 2 |
黔江區鄉鎮機關(guān) 財務(wù)管理職位1 | 冉京京 | 財務(wù)管理 | 71.075 | 3 |
黔江區紀委監委 綜合管理職位1 | 王瑞 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(輔修法學(xué)) | 76.350 | 1 |
黔江區紀委監委 綜合管理職位2 | 孫于婷 | 物流工程與管理 | 73.700 | 1 |
黔江區紀委監委 綜合管理職位3 | 何宣辰 | 工程管理 | 71.475 | 1 |
黔江區紀委監委 綜合管理職位4 | 郭虓 | 法學(xué) | 75.925 | 1 |
黔江區紀委監委 綜合管理職位5 | 趙洋龍 | 自然地理與資源環(huán)境 | 71.125 | 1 |
黔江區紀委監委 綜合管理職位6 | 朱星怡 | 西班牙語(yǔ)(輔修新聞學(xué)) | 74.675 | 1 |
黔江區城東街道辦事處 綜合管理職位 | 冉景鋒 | 應用化學(xué) | 70.875 | 1 |
黔江區城東街道辦事處 財務(wù)管理職位 | 胡瓊方 | 經(jīng)濟學(xué) | 70.350 | 1 |
黔江區馮家街道辦事處 財務(wù)管理職位 | 曾琬歆 | 經(jīng)濟學(xué) | 69.150 | 1 |
黔江區農業(yè)農村委 綜合管理職位 | 簡(jiǎn)川程 | 工程管理 | 73.925 | 1 |
黔江區財政局 財政管理職位1 | 劉雯茜 | 會(huì )計學(xué) | 74.150 | 1 |
黔江區財政局 財政管理職位2 | 劉雪林 | 數學(xué)與應用數學(xué)(師范類(lèi)) | 69.900 | 1 |
黔江區人力社保局 綜合管理職位 | 李濤 | 會(huì )計學(xué)(輔修法學(xué)) | 71.350 | 1 |
黔江區衛生健康委 組織人事職位 | 張可 | 人類(lèi)學(xué) | 67.875 | 1 |
黔江區交通局 項目管理職位 | 王澤雙 | 土木工程 | 70.225 | 1 |
黔江區交通局 綜合管理職位 | 喻俊豪 | 交通設備與控制工程 | 74.025 | 1 |
黔江區城市管理局 綜合管理職位1 | 趙星星 | 人文地理與城鄉規劃 | 74.425 | 1 |
黔江區城市管理局 綜合管理職位2 | 余芳 | 財務(wù)管理 | 68.900 | 1 |
黔江區司法局 司法助理員職位1 | 郭建松 | 法學(xué) | 73.850 | 1 |
黔江區司法局 司法助理員職位1 | 謝帥 | 材料科學(xué)與工程 | 73.000 | 2 |
黔江區司法局 司法助理員職位1 | 黃之川 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 70.400 | 3 |
黔江區司法局 司法助理員職位2 | 蔣琰琳 | 新聞學(xué) | 74.700 | 1 |
黔江區司法局 司法助理員職位2 | 馬雙 | 法學(xué) | 72.325 | 2 |
黔江區民政局 綜合管理職位 | 陳思竹 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 70.225 | 1 |
黔江區紅十字會(huì )(參照) 綜合管理職位 | 王穎 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 70.450 | 1 |
黔江區應急管理局 綜合管理職位 | 賴(lài)詩(shī)琪 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 75.075 | 1 |
黔江區文化旅游委 綜合管理職位 | 石洪瀟 | 朝鮮語(yǔ) | 72.775 | 1 |
黔江區林業(yè)局 綜合管理職位 | 馮閏 | 會(huì )計學(xué) | 73.450 | 1 |
黔江區水利局 綜合管理職位 | 秦志瓊 | 土木水利 | 74.575 | 1 |
黔江區信訪(fǎng)辦 綜合管理職位 | 李思進(jìn) | 通信工程 | 72.900 | 1 |
黔江區國資委 綜合管理職位 | 楊菊花 | 經(jīng)濟學(xué) | 75.575 | 1 |
黔江區規劃和自然資源局 財務(wù)管理職位 | 錢(qián)凌西子 | 會(huì )計學(xué) | 73.550 | 1 |
黔江區規劃和自然資源局綜合管理職位1 | 粟海峪 | 工業(yè)設計 | 75.200 | 1 |
黔江區規劃和自然資源局綜合管理職位1 | 陳楓 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 74.550 | 2 |
黔江區規劃和自然資源局綜合管理職位1 | 李金鎬 | 地質(zhì)工程 | 74.500 | 3 |
黔江區規劃和自然資源局綜合管理職位1 | 劉嶺昌 | 建筑學(xué) | 74.275 | 4 |
黔江區規劃和自然資源局綜合管理職位2 | 楊靜 | 法學(xué) | 72.425 | 1 |
黔江區商務(wù)委 綜合管理職位1 | 王周 | 金融學(xué) | 75.025 | 1 |
黔江區商務(wù)委 綜合管理職位2 | 焦艷鈞 | 財務(wù)管理 | 71.050 | 1 |
重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管委會(huì )財務(wù)管理職位 | 張晨 | 會(huì )計學(xué) | 69.800 | 1 |
重慶市正陽(yáng)工業(yè)園區管委會(huì )綜合管理職位 | 楊尹 | 經(jīng)濟學(xué) | 76.875 | 1 |
黔江區委黨校(參照) 綜合管理職位1 | 左天宇 | 中國史 | 77.225 | 1 |
黔江區畜牧發(fā)展中心(參照)綜合管理職位 | 吳遠程 | 動(dòng)物醫學(xué) | 72.425 | 1 |
黔江區市場(chǎng)監管局 行政執法職位1 | 王秋霞 | 藥學(xué) | 70.500 | 1 |
黔江區市場(chǎng)監管局 行政執法職位2 | 高俊垚 | 財務(wù)管理 | 72.275 | 1 |
黔江區市場(chǎng)監管局 行政執法職位2 | 冉宏新 | 廣告學(xué) | 71.775 | 2 |
黔江區市場(chǎng)監管局 行政執法職位3 | 王登滟 | 測控技術(shù)與儀器 | 74.600 | 1 |
黔江區市場(chǎng)監管局 行政執法職位3 | 江書(shū)陽(yáng) | 公共事業(yè)管理(衛生事業(yè)管理) | 73.950 | 2 |
黔江區市場(chǎng)監管局 行政執法職位4 | 董杰 | 冶金工程 | 72.425 | 1 |
黔江區機關(guān)事務(wù)管理中心(參照) 綜合管理職位 | 楊渡 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 75.300 | 1 |
黔江區就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理職位1 | 秦浩然 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 72.775 | 1 |
黔江區就業(yè)和人才中心(參照) 綜合管理職位2 | 任歡歡 | 學(xué)前教育 | 71.275 | 1 |
黔江區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位1 | 李金羽 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 68.550 | 1 |
黔江區社會(huì )保險事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位2 | 陳漫 | 新聞學(xué) | 73.425 | 1 |
黔江區預算績(jì)效和國庫集中支付管理中心(參照) 綜合管理職位 | 傅志炫 | 土木工程 | 71.125 | 1 |
黔江區醫療保障事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位1 | 程天琦 | 飛行器設計與工程 | 74.575 | 1 |
黔江區醫療保障事務(wù)中心(參照) 綜合管理職位2 | 劉冬 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 72.100 | 1 |
黔江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 應急執法職位1 | 陳海彬 | 金屬材料工程 | 73.350 | 1 |
黔江區應急管理綜合行政執法支隊(參照) 應急執法職位2 | 庹智紅 | 材料成型及控制工程 | 71.000 | 1 |
黔江區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態(tài)執法職位1 | 廖錦程 | 數學(xué)與應用數學(xué)(經(jīng)濟應用方向) | 68.850 | 1 |
黔江區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態(tài)執法職位2 | 楊朗 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 73.875 | 1 |
黔江區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊(參照) 生態(tài)執法職位3 | 龔歡 | 法學(xué) | 69.900 | 1 |
黔江區農業(yè)綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位1 | 姜鵬 | 法學(xué) | 70.575 | 1 |
黔江區農業(yè)綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位2 | 汪秋霖 | 物流管理 | 70.675 | 1 |
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 綜合管理職位 | 李昀蔓 | 法學(xué) | 73.525 | 1 |
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位1 | 張鳳歡 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 71.750 | 1 |
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) 行政執法職位2 | 冉坤 | 航空服務(wù) | 71.625 | 1 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位1 | 冉舟麗 | 新聞學(xué)(輔修法學(xué)) | 70.575 | 1 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位1 | 田宇 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 70.515 | 2 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位1 | 洪穎彬 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 69.515 | 3 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位2 | 費潤濤 | 通信工程 | 72.255 | 1 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位2 | 胡江濤 | 給排水科學(xué)與工程 | 71.935 | 2 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位2 | 李賢達 | 環(huán)境設計 | 71.390 | 3 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位3 | 田冰心 | 刑事科學(xué)技術(shù)(輔修法學(xué)) | 73.130 | 1 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位3 | 蒲俊穎 | 包裝工程 | 72.695 | 2 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位3 | 韋君怡 | 社會(huì )工作 | 71.900 | 3 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位4 | 董醇岱 | 法學(xué) | 71.660 | 1 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位4 | 王錫堅 | 法學(xué) | 68.515 | 2 |
黔江區公安局 基層執法勤務(wù)職位4 | 饒潤 | 法學(xué) | 67.915 | 3 |
黔江區公安局 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 梁震 | 電子信息工程 | 71.950 | 1 |
黔江區公安局 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 陳躍 | 軟件工程 | 71.600 | 2 |
黔江區公安局 基層警務(wù)技術(shù)職位(信息通信) | 李彥澤 | 電子信息工程 | 71.425 | 3 |
黔江區救助管理站(參照) 綜合管理職位 | 周謙 | 物流管理 | 70.925 | 1 |
黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊(參照) 綜合管理職位 | 張良伕 | 思想政治教育 | 73.200 | 1 |
黔江區法律援助中心(參照) 綜合管理職位 | 李媛媛 | 法學(xué) | 72.350 | 1 |
黔江區機關(guān)事業(yè)單位登記管理中心(參照) 綜合管理職位 | 肖秋妍 | 新聞學(xué) | 74.050 | 1 |
請以上考生于2024年4月29日上午8:00空腹準時(shí)到黔江區委黨校1樓109會(huì )議室集中(帶身份證、一張1寸照片、500元現金),統一參加體檢,并請做好體檢準備工作(公務(wù)員錄用體檢須知附后)。 報到地址:黔江區正陽(yáng)街道巴楚大道335號。 | ||||
公務(wù)員錄用體檢須知
為了做好公務(wù)員錄用體檢工作,準確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請注意以下事項:
1.受檢者應按照體檢組織實(shí)施機關(guān)公告的時(shí)間、地點(diǎn)按時(shí)報到,須到指定體檢醫療機構進(jìn)行體檢,其它醫療單位的檢查結果一律無(wú)效。
2.受檢者應提供本人身份證供體檢組織實(shí)施機關(guān)、體檢醫療機構查驗。受檢者還應提供本人近期一寸免冠照片一張,受檢者自行承擔體檢相關(guān)費用。
3.體檢表中需要由受檢者本人填寫(xiě)(用黑色簽字筆或鋼筆)的,要求字跡清楚,無(wú)涂改,病史部分要如實(shí)、逐項填齊,不能遺漏。
4.體檢中嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。對于弄虛作假,或者有意隱瞞影響錄用的疾病的考生,視其情況按照有關(guān)規定給予不予錄用或者取消錄用的等處理。
5.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動(dòng)。
6.體檢當天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時(shí)。體檢前不得飲水。
7.女性受檢者月經(jīng)期間請勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫護人員,勿做X光檢查。
8.請配合醫生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項目或經(jīng)體檢醫師提醒在規定時(shí)間仍不按要求完成體檢項目的,視同自動(dòng)放棄體檢資格。
9.體檢醫療機構和體檢醫師可根據實(shí)際需要增加必要的相應檢查、檢驗項目,并根據有關(guān)體檢項目的特點(diǎn)進(jìn)行檢查和復檢。對心率、視力、聽(tīng)力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,應當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發(fā)早搏(心電圖證實(shí))等項目達不到體檢合格標準的,應當場(chǎng)復檢。受檢者對非當日、非當場(chǎng)復檢的體檢項目結果有疑問(wèn)時(shí),可以在接到體檢結論通知之日起7日內,向體檢實(shí)施機關(guān)提交復檢申請,體檢實(shí)施機關(guān)應按照規定程序盡快安排考生復檢。
10.受檢者在體檢過(guò)程中的任何問(wèn)題,請當場(chǎng)向體檢醫療機構、體檢醫師提出,并向體檢組織實(shí)施機關(guān)反映。如若對體檢結果有疑義,按有關(guān)規定辦理。
11.體檢中的未盡事宜,由醫療衛生行政主管部門(mén)和公務(wù)員主管部門(mén)處理。