黔江區2024年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績(jì)公布表
根據公告規定,我區組織開(kāi)展了筆試、面試工作,并認真履行監督職責?,F將參加筆試、面試人員的各項成績(jì)公布如下:
招錄單位 | 招錄職位 | 考生 姓名 |
所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 總成績(jì) | 按職位排序 | |||||
行測 成績(jì) |
申論 成績(jì) |
專(zhuān)業(yè)科目成績(jì) | 折算后合計 | 專(zhuān)業(yè)能力測試成績(jì) | 面試 成績(jì) |
折算后合計 | ||||||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 陳實(shí) | 電子信息工程 | 74.60 | 68.50 | 35.78 | 77.00 | 38.50 | 74.275 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 龐博 | 口腔醫學(xué)技術(shù) | 70.00 | 61.00 | 32.75 | 83.00 | 41.50 | 74.250 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 余琳 | 中國語(yǔ)言文學(xué) | 69.00 | 63.50 | 33.13 | 82.00 | 41.00 | 74.125 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 楊章禹 | 生物技術(shù) | 69.60 | 66.50 | 34.03 | 80.00 | 40.00 | 74.025 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 胡麟 | 社會(huì )學(xué) | 70.40 | 58.00 | 32.10 | 83.80 | 41.90 | 74.000 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 周雙 | 英語(yǔ) | 69.20 | 63.50 | 33.18 | 80.20 | 40.10 | 73.275 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 肖瑤 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 66.40 | 63.50 | 32.48 | 80.40 | 40.20 | 72.675 | 7 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 石洪瑞 | 法律事務(wù) | 66.60 | 63.50 | 32.53 | 79.60 | 39.80 | 72.325 | 8 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 張彩波 | 法學(xué) | 65.80 | 62.00 | 31.95 | 80.20 | 40.10 | 72.050 | 9 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 何朋飛 | 文物與博物館學(xué) | 65.80 | 67.50 | 33.33 | 77.00 | 38.50 | 71.825 | 10 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 龐鳳姣 | 英語(yǔ) | 58.20 | 73.00 | 32.80 | 77.60 | 38.80 | 71.600 | 11 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 李柯弘 | 物流管理 | 61.60 | 64.50 | 31.53 | 79.20 | 39.60 | 71.125 | 12 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 陳天生 | 制藥設備應用技術(shù) | 57.80 | 71.00 | 32.20 | 75.60 | 37.80 | 70.000 | 13 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 蔡扶汕 | 工程管理 | 72.00 | 55.00 | 31.75 | 76.00 | 38.00 | 69.750 | 14 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位1 | 蔣愛(ài)民 | 旅游管理 | 66.00 | 62.00 | 32.00 | 74.00 | 37.00 | 69.000 | 15 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 李磊 | 化學(xué)工程與工藝 | 64.00 | 76.00 | 35.00 | 81.60 | 40.80 | 75.800 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 王天毅 | 環(huán)境科學(xué) | 63.00 | 59.00 | 30.50 | 83.20 | 41.60 | 72.100 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 黃銳 | 物流工程 | 56.40 | 64.50 | 30.23 | 83.40 | 41.70 | 71.925 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 卿云 | 工程管理 | 59.00 | 60.50 | 29.88 | 83.20 | 41.60 | 71.475 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 陳鵬飛 | 機械電子工程 | 60.60 | 67.50 | 32.03 | 77.40 | 38.70 | 70.725 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 李明峰 | 信息與計算科學(xué) | 66.80 | 59.50 | 31.58 | 77.80 | 38.90 | 70.475 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 肖川成 | 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 58.00 | 64.50 | 30.63 | 79.40 | 39.70 | 70.325 | 7 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 李先照 | 法學(xué) | 54.40 | 62.00 | 29.10 | 82.20 | 41.10 | 70.200 | 8 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 楊欣 | 學(xué)前教育 | 59.80 | 60.50 | 30.08 | 80.00 | 40.00 | 70.075 | 9 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 冉佳多 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 65.20 | 51.00 | 29.05 | 78.20 | 39.10 | 68.150 | 10 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 張旭 | 行政管理 | 60.20 | 60.00 | 30.05 | 69.80 | 34.90 | 64.950 | 11 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位2 | 黃欣 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 57.80 | 59.00 | 29.20 | 缺考 | 0.00 | 29.200 | 12 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 郭歡 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 63.00 | 66.50 | 32.38 | 81.20 | 40.60 | 72.975 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 焦冬晴 | 財政學(xué) | 59.20 | 64.00 | 30.80 | 82.80 | 41.40 | 72.200 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 蔡牧秋 | 會(huì )計學(xué) | 67.80 | 60.50 | 32.08 | 76.80 | 38.40 | 70.475 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 文敏 | 環(huán)境工程 | 64.00 | 61.50 | 31.38 | 77.00 | 38.50 | 69.875 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 吳明 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 61.00 | 66.00 | 31.75 | 74.40 | 37.20 | 68.950 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 陳希哲 | 木材科學(xué)與工程 | 65.00 | 59.50 | 31.13 | 74.40 | 37.20 | 68.325 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 周迎春 | 會(huì )計學(xué) | 51.40 | 69.50 | 30.23 | 74.80 | 37.40 | 67.625 | 7 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 綜合管理職位3 | 段蘇亞 | 工商管理 | 57.60 | 66.50 | 31.03 | 70.80 | 35.40 | 66.425 | 8 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位1 | 李笙源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 62.00 | 66.50 | 32.13 | 84.00 | 42.00 | 74.125 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位1 | 徐子豪 | 國際商務(wù) | 65.80 | 65.00 | 32.70 | 79.40 | 39.70 | 72.400 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位1 | 冉京京 | 財務(wù)管理 | 67.60 | 57.50 | 31.28 | 79.60 | 39.80 | 71.075 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位1 | 楊卓 | 國際貿易學(xué) | 62.40 | 62.50 | 31.23 | 78.20 | 39.10 | 70.325 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位1 | 周怡 | 應用統計學(xué) | 63.60 | 62.50 | 31.53 | 73.20 | 36.60 | 68.125 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位1 | 黃穎 | 金融學(xué) | 58.00 | 58.00 | 29.00 | 75.80 | 37.90 | 66.900 | 6 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位1 | 唐俊峰 | 應用統計學(xué) | 63.20 | 58.00 | 30.30 | 61.60 | 30.80 | 61.100 | 7 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位1 | 張力 | 會(huì )計學(xué) | 59.60 | 70.50 | 32.53 | 缺考 | 0.00 | 32.525 | 8 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位1 | 李享 | 金融工程 | 59.40 | 64.50 | 30.98 | 缺考 | 0.00 | 30.975 | 9 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位2 | 龔歡 | 工商管理 | 65.80 | 66.50 | 33.08 | 81.60 | 40.80 | 73.875 | 1 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位2 | 黃照艷 | 審計學(xué)(注冊會(huì )計師方向) | 65.20 | 70.00 | 33.80 | 77.80 | 38.90 | 72.700 | 2 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位2 | 華雨萌 | 工商管理(輔修漢語(yǔ)言文學(xué)) | 59.60 | 64.50 | 31.03 | 82.80 | 41.40 | 72.425 | 3 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位2 | 鄭敏 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 58.60 | 70.50 | 32.28 | 78.00 | 39.00 | 71.275 | 4 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位2 | 李雨畔 | 會(huì )計學(xué) | 62.60 | 61.50 | 31.03 | 79.80 | 39.90 | 70.925 | 5 | ||
黔江區鄉鎮機關(guān) | 財務(wù)管理職位2 | 高儷桓 | 工商管理(輔修英語(yǔ)) | 59.20 | 66.50 | 31.43 | 78.00 | 39.00 | 70.425 | 6 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位1 | 王瑞 | 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(輔修法學(xué)) | 67.60 | 73.00 | 35.15 | 82.40 | 41.20 | 76.350 | 1 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位1 | 張洋華 | 軟件工程 | 65.40 | 66.50 | 32.98 | 81.00 | 40.50 | 73.475 | 2 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位1 | 陳小冬 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 72.20 | 59.50 | 32.93 | 75.00 | 37.50 | 70.425 | 3 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位2 | 孫于婷 | 物流工程與管理 | 76.60 | 55.00 | 32.90 | 81.60 | 40.80 | 73.700 | 1 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位2 | 王曦露 | 法學(xué) | 65.00 | 64.50 | 32.38 | 75.40 | 37.70 | 70.075 | 2 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位2 | 付靜儀 | 大數據管理與應用 | 62.00 | 65.50 | 31.88 | 59.40 | 29.70 | 61.575 | 3 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位3 | 何宣辰 | 工程管理 | 65.20 | 59.50 | 31.18 | 80.60 | 40.30 | 71.475 | 1 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位3 | 金澤成 | 工程管理 | 54.80 | 65.50 | 30.08 | 82.20 | 41.10 | 71.175 | 2 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位4 | 郭虓 | 法學(xué) | 72.80 | 56.50 | 32.33 | 87.20 | 43.60 | 75.925 | 1 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位4 | 周文藝 | 工程造價(jià) | 59.80 | 70.00 | 32.45 | 76.60 | 38.30 | 70.750 | 2 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位4 | 王清 | 應用心理學(xué) | 63.20 | 66.50 | 32.43 | 73.60 | 36.80 | 69.225 | 3 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位5 | 趙洋龍 | 自然地理與資源環(huán)境 | 72.00 | 62.50 | 33.63 | 75.00 | 37.50 | 71.125 | 1 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位5 | 焦晨旭 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 73.40 | 60.50 | 33.48 | 75.20 | 37.60 | 71.075 | 2 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位6 | 朱星怡 | 西班牙語(yǔ)(輔修新聞學(xué)) | 69.80 | 68.50 | 34.58 | 80.20 | 40.10 | 74.675 | 1 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位6 | 周鈺婷 | 生態(tài)學(xué) | 68.80 | 68.50 | 34.33 | 78.20 | 39.10 | 73.425 | 2 | ||
黔江區紀委監委 | 綜合管理職位6 | 程肖伊 | 英語(yǔ) | 59.40 | 75.00 | 33.60 | 73.40 | 36.70 | 70.300 | 3 | ||
黔江區財政局 | 財政管理職位1 | 劉雯茜 | 會(huì )計學(xué) | 63.60 | 71.00 | 33.65 | 81.00 | 40.50 | 74.150 | 1 | ||
黔江區財政局 | 財政管理職位1 | 孫秋潔 | 金融學(xué) | 76.60 | 58.00 | 33.65 | 80.80 | 40.40 | 74.050 | 2 | ||
黔江區財政局 | 財政管理職位1 | 石登鳳 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 70.00 | 64.50 | 33.63 | 78.60 | 39.30 | 72.925 | 3 | ||
黔江區財政局 | 財政管理職位2 | 劉雪林 | 數學(xué)與應用數學(xué)(師范類(lèi)) | 63.00 | 61.00 | 31.00 | 77.80 | 38.90 | 69.900 | 1 | ||
黔江區財政局 | 財政管理職位2 | 陶天容 | 商務(wù)英語(yǔ) | 62.80 | 62.50 | 31.33 | 76.40 | 38.20 | 69.525 | 2 | ||
黔江區財政局 | 財政管理職位2 | 段運會(huì ) | 應用數學(xué) | 57.20 | 69.00 | 31.55 | 71.00 | 35.50 | 67.050 | 3 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 財務(wù)管理職位 | 胡瓊方 | 經(jīng)濟學(xué) | 61.20 | 69.00 | 32.55 | 75.60 | 37.80 | 70.350 | 1 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 財務(wù)管理職位 | 冉敏琪 | 會(huì )計學(xué) | 71.20 | 65.50 | 34.18 | 69.60 | 34.80 | 68.975 | 2 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 財務(wù)管理職位 | 汪彬锨 | 會(huì )計學(xué) | 62.40 | 65.50 | 31.98 | 72.40 | 36.20 | 68.175 | 3 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位 | 冉景鋒 | 應用化學(xué) | 67.20 | 61.50 | 32.18 | 77.40 | 38.70 | 70.875 | 1 | ||
黔江區城東街道辦事處 | 綜合管理職位 | 王思齊 | 軟件工程 | 66.80 | 63.00 | 32.45 | 73.40 | 36.70 | 69.150 | 2 | ||
黔江區城市管理局 | 綜合管理職位1 | 趙星星 | 人文地理與城鄉規劃 | 75.80 | 65.50 | 35.33 | 78.20 | 39.10 | 74.425 | 1 | ||
黔江區城市管理局 | 綜合管理職位1 | 趙銳 | 城鄉規劃 | 67.80 | 60.50 | 32.08 | 74.40 | 37.20 | 69.275 | 2 | ||
黔江區城市管理局 | 綜合管理職位1 | 黃燕云 | 人文地理與城鄉規劃 | 72.00 | 57.50 | 32.38 | 67.20 | 33.60 | 65.975 | 3 | ||
黔江區城市管理局 | 綜合管理職位2 | 余芳 | 財務(wù)管理 | 66.20 | 61.00 | 31.80 | 74.20 | 37.10 | 68.900 | 1 | ||
黔江區城市管理局 | 綜合管理職位2 | 冉嬡 | 會(huì )計學(xué) | 64.60 | 62.50 | 31.78 | 74.00 | 37.00 | 68.775 | 2 | ||
黔江區城市管理局 | 綜合管理職位2 | 周佩 | 會(huì )計學(xué) | 58.00 | 66.00 | 31.00 | 71.60 | 35.80 | 66.800 | 3 | ||
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 張鳳歡 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 65.00 | 58.00 | 30.75 | 82.00 | 41.00 | 71.750 | 1 | ||
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 徐朝娟 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 57.80 | 65.00 | 30.70 | 76.80 | 38.40 | 69.100 | 2 | ||
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位1 | 鐘紫薈 | 新聞學(xué) | 59.60 | 60.50 | 30.03 | 73.20 | 36.60 | 66.625 | 3 | ||
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 冉坤 | 航空服務(wù) | 57.40 | 59.50 | 29.23 | 84.80 | 42.40 | 71.625 | 1 | ||
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 詹文武 | 社會(huì )工作 | 61.20 | 61.50 | 30.68 | 78.20 | 39.10 | 69.775 | 2 | ||
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 行政執法職位2 | 楊澤軍 | 通信技術(shù) | 64.80 | 57.00 | 30.45 | 74.40 | 37.20 | 67.650 | 3 | ||
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 李昀蔓 | 法學(xué) | 68.20 | 65.50 | 33.43 | 80.20 | 40.10 | 73.525 | 1 | ||
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 吳琪琦 | 法學(xué) | 58.60 | 67.50 | 31.53 | 80.80 | 40.40 | 71.925 | 2 | ||
黔江區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 綜合管理職位 | 冉曼霆 | 法學(xué) | 62.40 | 59.00 | 30.35 | 75.00 | 37.50 | 67.850 | 3 | ||
黔江區畜牧發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 吳遠程 | 動(dòng)物醫學(xué) | 64.40 | 66.50 | 32.73 | 79.40 | 39.70 | 72.425 | 1 | ||
黔江區畜牧發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 吳俊蓉 | 動(dòng)物科學(xué) | 61.00 | 60.00 | 30.25 | 75.60 | 37.80 | 68.050 | 2 | ||
黔江區畜牧發(fā)展中心(參照) | 綜合管理職位 | 周洪槿 | 獸醫 | 62.80 | 60.50 | 30.83 | 68.40 | 34.20 | 65.025 | 3 | ||
黔江區法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 李媛媛 | 法學(xué) | 64.60 | 54.00 | 29.65 | 85.40 | 42.70 | 72.350 | 1 | ||
黔江區法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 古貴婷 | 國際商務(wù) | 61.00 | 68.50 | 32.38 | 79.00 | 39.50 | 71.875 | 2 | ||
黔江區法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 王瀟 | 國際經(jīng)濟與貿易(輔修法學(xué)) | 66.20 | 54.00 | 30.05 | 71.80 | 35.90 | 65.950 | 3 | ||
黔江區馮家街道辦事處 | 財務(wù)管理職位 | 曾琬歆 | 經(jīng)濟學(xué) | 63.20 | 61.00 | 31.05 | 76.20 | 38.10 | 69.150 | 1 | ||
黔江區馮家街道辦事處 | 財務(wù)管理職位 | 代倩 | 會(huì )計學(xué) | 63.20 | 58.00 | 30.30 | 73.60 | 36.80 | 67.100 | 2 | ||
黔江區馮家街道辦事處 | 財務(wù)管理職位 | 李?lèi)?/td> | 經(jīng)濟學(xué) | 62.20 | 59.50 | 30.43 | 68.60 | 34.30 | 64.725 | 3 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 財務(wù)管理職位 | 錢(qián)凌西子 | 會(huì )計學(xué) | 73.60 | 63.00 | 34.15 | 78.80 | 39.40 | 73.550 | 1 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 財務(wù)管理職位 | 鄭雪嬌 | 會(huì )計學(xué) | 60.80 | 65.00 | 31.45 | 77.80 | 38.90 | 70.350 | 2 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 財務(wù)管理職位 | 馬華容 | 財務(wù)管理 | 66.40 | 62.00 | 32.10 | 76.40 | 38.20 | 70.300 | 3 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 粟海峪 | 工業(yè)設計 | 79.20 | 60.00 | 34.80 | 80.80 | 40.40 | 75.200 | 1 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 陳楓 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 71.80 | 72.00 | 35.95 | 77.20 | 38.60 | 74.550 | 2 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 李金鎬 | 地質(zhì)工程 | 66.20 | 65.00 | 32.80 | 83.40 | 41.70 | 74.500 | 3 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 劉嶺昌 | 建筑學(xué) | 66.60 | 68.50 | 33.78 | 81.00 | 40.50 | 74.275 | 4 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 文寶 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 69.60 | 62.50 | 33.03 | 80.60 | 40.30 | 73.325 | 5 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 冉文琴 | 工業(yè)設計 | 68.80 | 62.50 | 32.83 | 80.40 | 40.20 | 73.025 | 6 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 許瀚 | 建筑 | 61.20 | 69.00 | 32.55 | 80.20 | 40.10 | 72.650 | 7 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 徐歡 | 礦物加工工程 | 76.20 | 55.50 | 32.93 | 78.60 | 39.30 | 72.225 | 8 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 李明 | 工業(yè)設計 | 71.40 | 63.00 | 33.60 | 76.80 | 38.40 | 72.000 | 9 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 孫娜 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 67.20 | 69.50 | 34.18 | 73.80 | 36.90 | 71.075 | 10 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 李貌 | 機械設計制造及自動(dòng)化(中英合作) | 62.80 | 67.00 | 32.45 | 75.20 | 37.60 | 70.050 | 11 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 王三春 | 風(fēng)景園林 | 64.20 | 66.50 | 32.68 | 73.60 | 36.80 | 69.475 | 12 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 楊靜 | 法學(xué) | 60.40 | 64.50 | 31.23 | 82.40 | 41.20 | 72.425 | 1 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 白涓杉 | 法學(xué) | 63.40 | 63.50 | 31.73 | 76.40 | 38.20 | 69.925 | 2 | ||
黔江區規劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 蔣馥蔓 | 法學(xué) | 61.80 | 58.00 | 29.95 | 缺考 | 0.00 | 29.950 | 3 | ||
黔江區國資委 | 綜合管理職位 | 楊菊花 | 經(jīng)濟學(xué) | 68.20 | 70.50 | 34.68 | 81.80 | 40.90 | 75.575 | 1 | ||
黔江區國資委 | 綜合管理職位 | 李林芮 | 會(huì )計學(xué) | 66.20 | 66.00 | 33.05 | 81.40 | 40.70 | 73.750 | 2 | ||
黔江區國資委 | 綜合管理職位 | 冉博予 | 金融學(xué) | 62.80 | 68.50 | 32.83 | 75.80 | 37.90 | 70.725 | 3 | ||
黔江區紅十字會(huì )(參照) | 綜合管理職位 | 王穎 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 66.60 | 60.00 | 31.65 | 77.60 | 38.80 | 70.450 | 1 | ||
黔江區紅十字會(huì )(參照) | 綜合管理職位 | 姜蓉 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 57.40 | 69.00 | 31.60 | 73.40 | 36.70 | 68.300 | 2 | ||
黔江區紅十字會(huì )(參照) | 綜合管理職位 | 孫嘉玲 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 59.80 | 64.50 | 31.08 | 70.60 | 35.30 | 66.375 | 3 | ||
黔江區機關(guān)事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊渡 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 73.20 | 68.00 | 35.30 | 80.00 | 40.00 | 75.300 | 1 | ||
黔江區機關(guān)事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 李雨佳 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 70.40 | 69.00 | 34.85 | 79.80 | 39.90 | 74.750 | 2 | ||
黔江區機關(guān)事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃一航 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 70.00 | 62.50 | 33.13 | 81.80 | 40.90 | 74.025 | 3 | ||
黔江區機關(guān)事業(yè)單位登記管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 肖秋妍 | 新聞學(xué) | 68.60 | 62.00 | 32.65 | 82.80 | 41.40 | 74.050 | 1 | ||
黔江區機關(guān)事業(yè)單位登記管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 任佳杰 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 59.20 | 70.00 | 32.30 | 78.20 | 39.10 | 71.400 | 2 | ||
黔江區交通局 | 項目管理職位 | 王澤雙 | 土木工程 | 65.60 | 60.50 | 31.53 | 77.40 | 38.70 | 70.225 | 1 | ||
黔江區交通局 | 項目管理職位 | 楊渝 | 土木工程 | 79.00 | 52.00 | 32.75 | 73.20 | 36.60 | 69.350 | 2 | ||
黔江區交通局 | 項目管理職位 | 高文剛 | 道路橋梁與渡河工程 | 58.60 | 66.50 | 31.28 | 68.00 | 34.00 | 65.275 | 3 | ||
黔江區交通局 | 綜合管理職位 | 喻俊豪 | 交通設備與控制工程 | 68.60 | 61.50 | 32.53 | 83.00 | 41.50 | 74.025 | 1 | ||
黔江區交通局 | 綜合管理職位 | 楊友芬 | 交通設備與控制工程 | 65.20 | 65.00 | 32.55 | 74.40 | 37.20 | 69.750 | 2 | ||
黔江區交通局 | 綜合管理職位 | 楊彬 | 輪機工程 | 67.00 | 59.50 | 31.63 | 74.80 | 37.40 | 69.025 | 3 | ||
黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊(參照) | 綜合管理職位 | 張良伕 | 思想政治教育 | 70.40 | 58.00 | 32.10 | 82.20 | 41.10 | 73.200 | 1 | ||
黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊(參照) | 綜合管理職位 | 張致遠 | 廣播電視 | 63.60 | 60.50 | 31.03 | 72.80 | 36.40 | 67.425 | 2 | ||
黔江區經(jīng)濟社會(huì )調查隊(參照) | 綜合管理職位 | 藍梵栩 | 環(huán)境設計 | 59.20 | 62.00 | 30.30 | 74.00 | 37.00 | 67.300 | 3 | ||
黔江區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 周謙 | 物流管理 | 55.40 | 69.50 | 31.23 | 79.40 | 39.70 | 70.925 | 1 | ||
黔江區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 何勇 | 英語(yǔ) | 54.80 | 63.50 | 29.58 | 78.00 | 39.00 | 68.575 | 2 | ||
黔江區救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 楊玉芹 | 人力資源管理 | 56.20 | 60.50 | 29.18 | 77.80 | 38.90 | 68.075 | 3 | ||
黔江區就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 秦浩然 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 68.20 | 60.50 | 32.18 | 81.20 | 40.60 | 72.775 | 1 | ||
黔江區就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 張川城 | 光電信息科學(xué)與工程 | 70.00 | 65.00 | 33.75 | 77.00 | 38.50 | 72.250 | 2 | ||
黔江區就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位1 | 毛小雙 | 電子商務(wù)及法律 | 57.60 | 62.00 | 29.90 | 81.80 | 40.90 | 70.800 | 3 | ||
黔江區就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 任歡歡 | 學(xué)前教育 | 61.40 | 62.50 | 30.98 | 80.60 | 40.30 | 71.275 | 1 | ||
黔江區就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位2 | 陳靜 | 英語(yǔ) | 58.00 | 66.00 | 31.00 | 79.00 | 39.50 | 70.500 | 2 | ||
