中共重慶市黔江區委組織部關(guān)于調整黔江區2023年度公開(kāi)遴選公務(wù)員指標的公告
根據《重慶市黔江區2023年度公開(kāi)遴選公務(wù)員公告》相關(guān)要求,根據考生報名情況,本次遴選共有24個(gè)職位需降低開(kāi)考比例、減少或取消遴選指標?,F將調整情況公布如下:
一、未達開(kāi)考比例不遞減遴選指標的職位 | ||||||
招錄單位 | 職位名稱(chēng) | 原遴選指標 | 報名人數 | 減少指標 | 現遴選指標 | 備注 |
黔江區委研究室 | 綜合文秘職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 未達到筆試開(kāi)考比例1:3的,同意降低開(kāi)考比例至1:2。 |
黔江區招商投資局 | 財務(wù)管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區農業(yè)農村委 | 農經(jīng)管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區規劃自然資源局 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區市場(chǎng)監管局 | 基層市場(chǎng)監管職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區人民檢察院 | 司法行政職位2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
共青團黔江區委 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區供銷(xiāo)合作社 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
黔江區農業(yè)綜合行政執法支隊 | 農業(yè)執法職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
二、減少遴選指標的職位 | ||||||
招錄單位 | 職位名稱(chēng) | 原遴選指標 | 報名人數 | 減少指標 | 現遴選指標 | 備注 |
黔江區人民政府 馮家街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
黔江區政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
黔江區財政局 | 財政管理職位 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
三、取消遴選指標的職位 | ||||||
招錄單位 | 職位名稱(chēng) | 原遴選指標 | 報名人數 | 減少指標 | 現遴選指標 | 備注 |
黔江區人民政府正陽(yáng)街道辦事處 | 城市管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區紀委監委 | 監察職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區鄉村振興局 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區民族宗教委 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區市場(chǎng)監管局 | 市場(chǎng)監管職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區信訪(fǎng)辦 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區人民檢察院 | 司法行政職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區黨員教育中心 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區就業(yè)和人才中心 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區預算績(jì)效和國庫集中支付中心 | 綜合管理職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
黔江區應急管理綜合行政執法支隊 | 應急執法職位 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中共重慶市黔江區委組織部
2023年7月25日????